投票ルールに基づき、機械的に購入した結果です。同時開催するにより投票レース数にばらつきがあります。また、追い上げなどの資金投資法は一切利用していません。締め切りや投票エラーを除き、投票対象のレースを意図的に除外することはしていません。
なお、ここで紹介している累計収支は集計の都合上、月単位の収支となっています。年間単位の累計収支は、年度単位のまとめデータを参照して下さい。
月日 | 投票R | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 | 回収率 | 累計収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/4 | 21 | 6,200円 | 4,470円 | -1,730円 | 72.1% | -1,730円 |
2/5 | 22 | 6,000円 | 2,670円 | -3,330円 | 44.5% | -5,060円 |
2/11 | 24 | 7,000円 | 14,150円 | 7,150円 | 202.1% | 2,090円 |
2/12 | 23 | 7,200円 | 1,170円 | -6,030円 | 16.3% | -3,940円 |
2/18 | 14 | 4,000円 | 9,950円 | 5,950円 | 248.8% | 2,010円 |
2/19 | 15 | 4,800円 | 5,430円 | 630円 | 113.1% | 2,640円 |
2/25 | 12 | 3,600円 | 1,200円 | -2,400円 | 33.3% | 240円 |
2/26 | 13 | 4,800円 | 4,710円 | -90円 | 98.1% | 150円 |
合計 | 144 | 43,600円 | 43750円 | 150円 | 100.3% | 150円 |
2月は予想実績の成績が、単勝で96.4%、複勝で93.1%とふるいませんでした。未勝利戦、1000万条件の成績は好調でしたが、500万条件の成績だけが極端に悪く、全体の成績を押し下げました。
なお、500万条件は「想定外の馬の激走」が最も多いクラスで、年間を通して成績にむらがあります。