異常オッズ動向ノートは、異常オッズに興味を持ち、読者の皆さまに実際に「異常オッズ」が発生したレースを確認いただくことを目的としています。先月までのレースから実際に「ゴースト」のルールで的中できたレースを紹介していきます。
毎月2週目の金曜日に更新を予定しております。

券種 | 買い目 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 2,740 | 13,700 |
着順 | 単勝人気 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 10 | 11 | エイシンフェンサー |
2 | 11 | 14 | グランテスト |
3 | 5 | 9 | ウインカーネリアン |
券種 | 配当 | |
単勝 | 11 | 2,740円 |
複勝 | 11 | 690円 |
14 | 820円 | |
9 | 310円 | |
枠連 | 6 – 7 | 4,550円 |
馬連 | 11 – 14 | 23,090円 |
ワイド | 11 – 14 | 6,270円 |
9 – 11 | 2,340円 | |
9 – 14 | 2,840円 | |
馬単 | 11 – 14 | 47,190円 |
三連複 | 9 – 11 – 14 | 40,080円 |
三連単 | 11 – 14 – 9 | 325,810円 |
2月2日(日)京都11R「シルクロードステークス」4歳上 G3
- 5・11・14番人気の馬に対する異常投票を検知
- 妙味のある単勝を的中することができた

券種 | 買い目 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 6,580 | 32,900 |
ワイド | 4-14 | 5,450 | 5,450 |
計 | 38,350 |
着順 | 単勝人気 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | マイネルカンパーナ |
2 | 4 | 12 | サンライズアース |
3 | 6 | 14 | ナイトインロンドン |
券種 | 配当 | |
単勝 | 4 | 6,580円 |
複勝 | 4 | 1,390円 |
12 | 280円 | |
14 | 250円 | |
枠連 | 3 – 7 | 11,770円 |
馬連 | 4 – 12 | 24,720円 |
ワイド | 4 – 12 | 5,470円 |
4 – 14 | 5,450円 | |
12 – 14 | 890円 | |
馬単 | 4 – 12 | 61,690円 |
三連複 | 4 – 12 – 14 | 42,350円 |
三連単 | 4 – 12 – 14 | 480,250円 |
2月8日(土)東京11R「早春ステークス」4歳上 1600万
- 12番人気の馬に対する異常投票を検知
- 妙味のある単勝・ワイドを的中することができた

券種 | 買い目 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|
単勝 | 13 | 1,830 | 9,150 |
着順 | 単勝人気 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 9 | 13 | メイショウカゼマチ |
2 | 4 | 14 | パルプフィクション |
3 | 2 | 1 | タイセイアレス |
券種 | 配当 | |
単勝 | 13 | 1,830円 |
複勝 | 13 | 480円 |
14 | 230円 | |
1 | 260円 | |
枠連 | 8 – 8 | 6,090円 |
馬連 | 13 – 14 | 7,010円 |
ワイド | 13 – 14 | 1,960円 |
1 – 13 | 2,470円 | |
1 – 14 | 900円 | |
馬単 | 13 – 14 | 15,300円 |
三連複 | 1 – 13 – 14 | 18,200円 |
三連単 | 13 – 14 – 1 | 158,810円 |
2月16日(日)小倉10R「伊万里特別」4歳上 1000万
- 9番人気の馬に対する異常投票を検知
- 妙味のある単勝を的中することができた

券種 | 買い目 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|
単勝 | 16 | 720 | 3,600 |
ワイド | 12-16 | 760 | 760 |
計 | 4,360 |
着順 | 単勝人気 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 16 | レッドエヴァンス |
2 | 5 | 3 | ダノンモンテローザ |
3 | 1 | 12 | アドマイヤジェイ |
券種 | 配当 | |
単勝 | 16 | 720円 |
複勝 | 16 | 310円 |
3 | 340円 | |
12 | 190円 | |
枠連 | 2 – 8 | 1,110円 |
馬連 | 3 – 16 | 4,500円 |
ワイド | 3 – 16 | 1,660円 |
12 – 16 | 760円 | |
3 – 12 | 1,190円 | |
馬単 | 16 – 3 | 9,960円 |
三連複 | 3 – 12 – 16 | 7,700円 |
三連単 | 16 – 3 – 12 | 46,580円 |
2月22日(土)小倉9R「秋吉台特別」4歳上 500万
- 3番人気の馬に対する異常投票を検知
- 妙味のある単勝・ワイドを的中することができた

券種 | 買い目 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|
単勝 | 14 | 7,320 | 36,600 |
ワイド | 5-14 | 6,510 | 6,510 |
計 | 43,110 |
着順 | 単勝人気 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 12 | 14 | イケイケドンドン |
2 | 8 | 7 | マイファミリー |
3 | 4 | 5 | ジーティームソウ |
券種 | 配当 | |
単勝 | 14 | 7,320円 |
複勝 | 14 | 1,560円 |
7 | 450円 | |
5 | 300円 | |
枠連 | 4 – 7 | 8,070円 |
馬連 | 7 – 14 | 46,060円 |
ワイド | 7 – 14 | 11,910円 |
5 – 14 | 6,510円 | |
5 – 7 | 1,560円 | |
馬単 | 14 – 7 | 116,510円 |
三連複 | 5 – 7 – 14 | 92,970円 |
三連単 | 14 – 7 – 5 | 934,430円 |
2月2日(日)小倉9R「戸畑特別」4歳上 500万
- 12番人気の馬に対する異常投票を検知
- 妙味のある単勝・ワイドを的中することができた
今年の2月はゴーストのルールでは「単月90,120円、回収率166.7%」と好成績をおさめることができました。
異常馬の動向を見ると当月は全体的に異常馬が好走してくれました。
2月の成績の詳細について興味がございましたら「2025年ゴースト成績」をご覧ください。
ライブ口座企画では、2月は「1年で100万円を10倍にするチャレンジ 2025年」と「20万円をどこまで増やせるかチャレンジ」のどちらの企画もプラス収支で終えることができました。
ライブ口座企画の馬券戦略は、元々はゴーストのルールです。検証データに基づき、ゴーストをカスタマイズした一つの例として参考にしていただければと思います。
ライブ口座企画の成績が気になる方は下記リンクより詳細をご覧ください。