異常オッズ動向ノートは、異常オッズに興味を持ち、読者の皆さまに実際に「異常オッズ」が発生したレースを確認いただくことを目的としています。先月までのレースから実際に「ゴースト」のルールで的中できたレースを紹介していきます。
毎月2週目の金曜日に更新を予定しております。
券種 | 買い目 | 配当 | 払戻金 |
単勝 | 9 | 1,450 | 7,250 |
ワイド | 3-9 | 1,390 | 1,390 |
計 | 8,640 |
着順 | 単勝人気 | 馬番 | 馬名 |
1 | 8 | 9 | ナイトアクアリウム |
2 | 1 | 5 | サムハンター |
3 | 3 | 3 | ヒドゥンキング |
券種 | 配当 | |
単勝 | 9 | 1,450円 |
複勝 | 9 | 410円 |
5 | 170円 | |
3 | 270円 | |
枠連 | 4 – 6 | 870円 |
馬連 | 5 – 9 | 5,580円 |
ワイド | 5 – 9 | 1,610円 |
3 – 9 | 1,390円 | |
3 – 5 | 770円 | |
馬単 | 9 – 5 | 13,370円 |
三連複 | 3 – 5 – 9 | 11,640円 |
三連単 | 9 – 5 – 3 | 76,050円 |
4月7日(日)福島9R「喜多方特別」4歳上 1000万
- 9番人気の馬に対する異常投票を検知
- 妙味のある単勝・ワイドを的中することができた
券種 | 買い目 | 配当 | 払戻金 |
単勝 | 4 | 1,810 | 9,050 |
着順 | 単勝人気 | 馬番 | 馬名 |
1 | 7 | 4 | ロードラディウス |
2 | 2 | 9 | ペプチドタイガー |
3 | 3 | 14 | タマモダイジョッキ |
券種 | 配当 | |
単勝 | 4 | 1,810円 |
複勝 | 4 | 380円 |
9 | 160円 | |
14 | 180円 | |
枠連 | 3 – 5 | 1,350円 |
馬連 | 4 – 9 | 3,510円 |
ワイド | 4 – 9 | 1,030円 |
4 – 14 | 1,550円 | |
9 – 14 | 490円 | |
馬単 | 4 – 9 | 8,970円 |
三連複 | 4 – 9 – 14 | 4,820円 |
三連単 | 4 – 9 – 14 | 44,160円 |
4月13日(土)阪神10R「天満橋ステークス」4歳上 1600万
- 7番人気の馬に対する異常投票を検知
- 妙味のある単勝を的中することができた
券種 | 買い目 | 配当 | 払戻金 |
馬連 | 1-14 | 3,240 | 3,240 |
ワイド | 1-14 | 1,110 | 1,110 |
計 | 4,350 |
着順 | 単勝人気 | 馬番 | 馬名 |
1 | 1 | 1 | コスタボニータ |
2 | 8 | 14 | フィールシンパシー |
3 | 6 | 8 | ウインピクシス |
券種 | 配当 | |
単勝 | 1 | 440円 |
複勝 | 1 | 170円 |
14 | 370円 | |
8 | 270円 | |
枠連 | 1 – 7 | 1,620円 |
馬連 | 1 – 14 | 3,240円 |
ワイド | 1 – 14 | 1,110円 |
1 – 8 | 680円 | |
8 – 14 | 2,270円 | |
馬単 | 1 – 14 | 5,210円 |
三連複 | 1 – 8 – 14 | 8,880円 |
三連単 | 1 – 14 – 8 | 51,640円 |
4月20日(土)福島11R「福島牝馬ステークス」4歳上 G3
- 8番人気の馬に対する異常投票を検知
- 妙味のある馬連・ワイドを的中することができた
券種 | 買い目 | 配当 | 払戻金 |
ワイド | 10-16 | 4,430 | 4,430 |
4-10 | 4,690 | 4,690 | |
計 | 9,120 |
着順 | 単勝人気 | 馬番 | 馬名 |
1 | 1 | 16 | グランテスト |
2 | 2 | 4 | ミルトクレイモー |
3 | 14 | 10 | マイネルレノン |
券種 | 配当 | |
単勝 | 16 | 410円 |
複勝 | 16 | 160円 |
4 | 200円 | |
10 | 1,290円 | |
枠連 | 2 – 8 | 600円 |
馬連 | 4 – 16 | 1,200円 |
ワイド | 4 – 16 | 530円 |
10 – 16 | 4,430円 | |
4 – 10 | 4,690円 | |
馬単 | 16 – 4 | 2,310円 |
三連複 | 4 – 10 – 16 | 25,590円 |
三連単 | 16 – 4 – 10 | 103,770円 |
4月28日(日)京都10R 「JRAウルトラプレミアム ライスシャワーカップ」4歳上 1600万
- 14番人気の馬に対する異常投票を検知
- 妙味のあるワイドを的中することができた
券種 | 買い目 | 配当 | 払戻金 |
馬連 | 7-15 | 6,660 | 6,660 |
ワイド | 7-15 | 2,500 | 2,500 |
計 | 9,160 |
着順 | 単勝人気 | 馬番 | 馬名 |
1 | 1 | 15 | サンザンサニー |
2 | 11 | 7 | ドグマ |
3 | 12 | 12 | オードゥメール |
券種 | 配当 | |
単勝 | 15 | 460円 |
複勝 | 15 | 190円 |
7 | 580円 | |
12 | 690円 | |
枠連 | 4 – 8 | 1,970円 |
馬連 | 7 – 15 | 6,660円 |
ワイド | 7 – 15 | 2,500円 |
12 – 15 | 3,700円 | |
7 – 12 | 9,480円 | |
馬単 | 15 – 7 | 11,450円 |
三連複 | 7 – 12 – 15 | 77,040円 |
三連単 | 15 – 7 – 12 | 337,160円 |
4月6日(土)中山10R「船橋ステークス」4歳上 1600万
- 11番人気の馬に対する異常投票を検知
- 妙味のある馬連・ワイドを的中することができた
サポート担当者
シンドロームのサポート担当者です。
私のカスタマイズしたルールでは、4月は何とかプラス収支で終えることができました。
4月の途中までマイナスが続いていたため、原因を分析しました。トリガミが多く発生している部分を発見したので、対策を講じてマイナス分を減らすことに成功しました。
異常馬の動向に目を向けることも大事ですが、トリガミの発生を抑えることも重要であると改めて実感した月となりました。
今年の4月はゴーストのルールでは「単月-42,840円、回収率66.1%」と近年では稀に見る不調でした。異常馬の動向を見ると今月は6~8番人気の異常馬が走っており、比較的かたいレースが多かったです。
しかし、ライブ口座企画に目を向けると、4月はすべての企画でプラス収支を達成することができました。
ライブ口座企画の馬券戦略は、元々はゴーストのルールであり、検証データに基づき、カスタマイズを加えたものを使っています。
それぞれの成績を見比べると、検証作業とカスタマイズでパフォーマンスに大きく差が出るものだとしみじみと感じた月でした。
4月の成績の詳細について興味がございましたら「2024年ゴースト成績」をご覧ください
2024年ゴースト成績ライブ口座企画の成績が気になる方は下記リンクより詳細をご覧ください。
また、競馬成績データを見るための基本的な確認事項を紹介している記事があります。興味がある方は下記リンクよりぜひご覧ください。
競馬成績データを見るための3つのポイント