「ゴースト」は、シンドローム3で確認できる推奨買い目のことです。
最も基本的な異常馬の組み合わせによる買い目を表示し、その買い目を購入した前提で成績を集計したものです。
ゴースト成績は、より実践形式に近いデータなので、パフォーマンスの指標として適しております。
- 新馬戦とG1レースをのぞく、9レースより対象
- 単勝500円、馬連、ワイド100円

順位 | 日付 | コース | 払戻金 | 単勝払戻金 | 馬連払戻金 | ワイド払戻金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02月02日 | 小倉09R | 43,110円 | 36,600円 | – | 6,510円 |
2 | 02月08日 | 東京11R | 38,350円 | 32,900円 | – | 5,450円 |
3 | 02月08日 | 東京10R | 25,450円 | 25,450円 | – | – |
4 | 03月02日 | 阪神12R | 24,370円 | – | 14,300円 | 10,070円 |
5 | 03月30日 | 阪神11R | 19,610円 | 16,850円 | – | 2,760円 |
6 | 02月09日 | 小倉09R | 15,320円 | 8,050円 | 5,190円 | 2,080円 |
7 | 02月02日 | 京都11R | 13,700円 | 13,700円 | – | – |
8 | 03月09日 | 中山10R | 10,900円 | 10,900円 | – | – |
9 | 03月30日 | 中山12R | 10,600円 | 8,000円 | 1,850円 | 750円 |
10 | 03月23日 | 中京12R | 9,850円 | – | 4,750円 | 5,100円 |
順位 | 日付 | レース | 払戻金 |
1 | 02月02日 | 小倉09R | 36,600円 |
2 | 02月08日 | 東京11R | 32,900円 |
3 | 02月08日 | 東京10R | 25,450円 |
4 | 03月30日 | 阪神11R | 16,850円 |
5 | 02月02日 | 京都11R | 13,700円 |
6 | 03月09日 | 中山10R | 10,900円 |
7 | 02月16日 | 小倉10R | 9,150円 |
8 | 02月09日 | 小倉09R | 8,050円 |
9 | 03月30日 | 中山12R | 8,000円 |
10 | 02月02日 | 京都12R | 7,950円 |
順位 | 日付 | レース | 払戻金 |
1 | 03月02日 | 阪神12R | 14,300円 |
2 | 02月15日 | 京都11R | 5,750円 |
3 | 02月09日 | 小倉09R | 5,190円 |
4 | 03月22日 | 中京12R | 5,030円 |
5 | 03月23日 | 中京12R | 4,750円 |
6 | 03月16日 | 中京10R | 4,220円 |
7 | 02月15日 | 小倉11R | 3,900円 |
8 | 02月09日 | 小倉12R | 3,510円 |
9 | 01月19日 | 中京11R | 2,170円 |
10 | 02月08日 | 小倉11R | 2,040円 |
順位 | 日付 | レース | 払戻金 |
1 | 02月02日 | 小倉09R | 6,510円 |
2 | 03月02日 | 阪神12R | 5,740円 |
3 | 02月08日 | 東京11R | 5,450円 |
4 | 01月06日 | 中京11R | 4,890円 |
5 | 03月23日 | 中京12R | 3,390円 |
6 | 01月05日 | 中山09R | 3,000円 |
7 | 03月30日 | 阪神11R | 2,760円 |
8 | 01月13日 | 中京10R | 2,650円 |
9 | 03月16日 | 中京10R | 2,640円 |
10 | 02月23日 | 小倉11R | 2,630円 |
3月の総括
- 2025年1月1日~3月末日までの成績は「累計収支2,630円、回収率100.7%」
- 3月2日(日)阪神12R 4歳上 1000万で高配当馬連と妙味のあるワイド(馬連:14,300円、ワイド:4,330円・5,740円)を的中
- 3月はいくつかのレースで異常馬が走ったが、相手馬を拾いきれずにトリガミとなるケースが多かった
1月の総括
- 2025年1月1日~1月末日までの成績は「累計収支-61,380円、回収率48.2%」
- 1月6日(月)中京11R「万葉ステークス」4歳上 OPENで妙味のあるワイド(ワイド:3,430円・4,890円)を的中
- 1月はいくつかのレースで異常馬が走ったが、馬券戦略がうまく噛み合わず低調なスタートになった
2月の総括
- 2025年1月1日~2月末日までの成績は「累計収支28,740円、回収率111.3%」
- 2月2日(日)小倉9R「万葉ステークス」4歳上 500万で妙味のある単勝・ワイド(単勝:7,320円、ワイド:6,510円)を的中
- 2月は異常馬が好走。2月単月で回収率166.7%と好成績を出すことができた
翌月に前月の総括が掲載されます。