穴馬券をとると心がウキウキします。大穴馬券を取るために日夜皆さんも研究されていると思いますが、騎手に着目されている方も多いのではないでしょうか?
そこで、独自の指標をもとに「大穴をあける騎手」のランキングを作成したので、万馬券を当てることに苦心している方は、ヒントのひとつとして活用してください。
毎週金曜日にデータを更新予定ですので、競馬開催の前日にぜひご覧ください。
信じるか、信じないかはあなた次第です!
12月28日の寸評
- 丸太恭介騎手が12月28日(木)中山9Rで15番人気の馬に騎乗し、3着に入る健闘。当該ランキング34位から28位へ浮上
- 田口貫太騎手が12月28日(木)阪神12Rで8番人気の馬に騎乗し、見事1着に入る。当該ランキングで38位から32位へ浮上
順位 | 騎手名 | 出走数 | 平均人気 | 勝率 [%] | 連対率 [%] | 複勝率 [%] |
1 | 団野大成 | 420 | 7.7 | 3.8 | 10.7 | 16.9 |
2 | 和田竜二 | 507 | 7.9 | 2.0 | 7.9 | 12.8 |
3 | 西村淳也 | 396 | 7.0 | 4.8 | 11.4 | 18.7 |
4 | 丹内祐次 | 531 | 7.1 | 3.0 | 7.7 | 13.8 |
5 | 佐々木大輔 | 467 | 7.6 | 4.1 | 9.0 | 13.5 |
6 | 松若風馬 | 398 | 7.7 | 3.8 | 9.3 | 15.1 |
7 | 幸英明 | 491 | 6.9 | 2.7 | 6.9 | 13.7 |
8 | 鮫島克駿 | 430 | 7.1 | 3.3 | 7.9 | 14.2 |
9 | 津村明秀 | 362 | 7.8 | 3.0 | 6.9 | 14.4 |
10 | 菅原明良 | 478 | 6.4 | 4.0 | 8.2 | 14.0 |
順位 | 騎手名 | 出走数 | 平均人気 | 勝率 [%] | 連対率 [%] | 複勝率 [%] |
11 | 石川裕紀 | 360 | 8.2 | 2.2 | 7.5 | 13.1 |
12 | 大野拓弥 | 441 | 7.4 | 2.5 | 7.0 | 11.8 |
13 | 木幡巧也 | 477 | 8.1 | 2.5 | 4.6 | 9.4 |
14 | 富田暁 | 396 | 7.9 | 2.8 | 5.6 | 11.4 |
15 | 原優介 | 432 | 8.9 | 2.1 | 5.3 | 8.3 |
16 | 吉田隼人 | 294 | 7.2 | 3.7 | 10.5 | 15.6 |
17 | 角田大和 | 326 | 7.6 | 2.2 | 8.0 | 13.5 |
18 | 岩田望来 | 353 | 6.5 | 4.3 | 8.8 | 15.0 |
19 | 永野猛蔵 | 557 | 7.8 | 1.4 | 4.1 | 7.5 |
20 | 北村宏司 | 366 | 7.1 | 4.1 | 6.6 | 12.8 |
21 | 丸山元気 | 317 | 7.9 | 2.5 | 7.3 | 12.9 |
22 | 石橋脩 | 329 | 6.5 | 2.4 | 8.5 | 16.4 |
23 | 藤岡康太 | 368 | 7.2 | 2.7 | 7.9 | 11.7 |
24 | 横山和生 | 267 | 7.2 | 4.1 | 9.4 | 15.7 |
25 | 菱田裕二 | 324 | 6.8 | 3.1 | 9.6 | 13.9 |
26 | 松山弘平 | 327 | 5.8 | 4.6 | 10.4 | 17.4 |
27 | 角田大河 | 397 | 6.4 | 3.0 | 6.6 | 12.6 |
28 | 丸田恭介 | 308 | 9.4 | 2.0 | 5.2 | 9.4 |
29 | 菊沢一樹 | 361 | 7.8 | 2.5 | 5.0 | 10.2 |
30 | 吉田豊 | 310 | 8.0 | 1.9 | 6.5 | 11.3 |
31 | 永島まな | 379 | 7.6 | 2.4 | 5.8 | 9.8 |
32 | 田口貫太 | 408 | 7.2 | 2.5 | 6.6 | 9.6 |
33 | 坂井瑠星 | 291 | 6.8 | 3.4 | 8.9 | 14.8 |
34 | 小林勝太 | 350 | 9.1 | 2.3 | 3.7 | 8.3 |
35 | 斎藤新 | 337 | 7.1 | 3.9 | 5.3 | 11.9 |
36 | 国分恭介 | 272 | 9.3 | 3.7 | 5.9 | 9.9 |
37 | 三浦皇成 | 359 | 6.1 | 3.1 | 8.1 | 13.9 |
38 | 戸崎圭太 | 274 | 6.1 | 4.4 | 10.2 | 17.2 |
39 | 田辺裕信 | 288 | 6.8 | 3.5 | 8.0 | 13.9 |
40 | 内田博幸 | 394 | 7.0 | 1.5 | 4.1 | 9.9 |
41 | 松岡正海 | 321 | 7.2 | 3.4 | 5.9 | 10.9 |
42 | 横山琉人 | 314 | 7.2 | 2.9 | 6.7 | 10.5 |
43 | 浜中俊 | 201 | 6.8 | 6.0 | 11.0 | 16.4 |
44 | 藤田菜七 | 282 | 8.3 | 1.4 | 4.3 | 9.6 |
45 | 北村友一 | 270 | 7.4 | 3.0 | 7.0 | 11.1 |
46 | 酒井学 | 330 | 7.7 | 3.0 | 6.1 | 8.2 |
47 | 泉谷楓真 | 197 | 8.3 | 2.5 | 6.6 | 13.2 |
48 | 藤懸貴志 | 225 | 6.9 | 5.3 | 8.9 | 13.8 |
49 | M.デム | 285 | 6.0 | 3.5 | 7.0 | 14.4 |
50 | 杉原誠人 | 339 | 7.6 | 1.8 | 4.7 | 8.3 |
12月の総括
- 当該ランキングトップ2は変動せず、抜群の安定感(1位:団野大成騎手、2位:和田竜二騎手)
- 津村明秀騎手が当該ランキングで13位から9位へ浮上し、トップ10入り
8月の総括
- 今年当該ランキング1位の団野大成騎手は直近5年間では47位なので大金星
- 直近5年間の当該ランキング1位の和田竜二騎手は今月は2位と抜群の安定感
9月の総括
- 8月に続き、9月も団野大成騎手が当該ランキング1位をキープ
- 北村宏司騎手、菅原明良騎手が新たに当該ランキングトップ10入り
10月の総括
- 10月も団野大成騎手が当該ランキング1位をキープ
- 大野拓弥騎手が新たに当該ランキングトップ10入り
11月の総括
- 当該ランキングトップ5は変動しなかった(1位:団野大成騎手、2位:和田竜二騎手、3位:丹内祐次騎手、4位:西村淳也騎手、5位:佐々木大騎手)
- 松若風馬騎手が当該ランキングで7位から6位へ浮上
「統計学」では、確認する件数が多ければ多いほど「信頼ができるデータ」として活用できます。
直近5年間のデータをまとめた記事もありますので、興味がある方は下記リンクのページも合わせてご覧ください。