あなたのお気に入りの騎手はランキングにいますか?
JRAでも年間で最も勝ち星を挙げた騎手をリーディングジョッキーとして発表していますが、ここのランキングは一味違います。穴馬券を演出した騎手ランキングです。
独自の指標で人気薄の騎手が3着以内に入った場合を集計し、高配当馬券の立役者になってくれた騎手ランキングを作成しました。
こちらは約5年間の総合ランキングになります。
最新データについては、別途まとめていますので、そちらとあわせてあなたの馬券ライフに役立ててください。
順位 | 騎手名 | 出走数 | 平均人気 | 勝率 [%] | 連対率 [%] | 複勝率 [%] |
1 | 和田竜二 | 3,369 | 7.2 | 2.7 | 8.2 | 14.0 |
2 | 幸英明 | 3,464 | 6.9 | 3.1 | 7.9 | 13.9 |
3 | 丹内祐次 | 3,400 | 7.6 | 2.6 | 6.8 | 12.0 |
4 | 大野拓弥 | 3,296 | 7.0 | 3.3 | 7.7 | 13.7 |
5 | 松山弘平 | 2,823 | 6.5 | 4.3 | 9.8 | 16.5 |
6 | 鮫島克駿 | 2,966 | 7.3 | 3.2 | 7.8 | 13.1 |
7 | 津村明秀 | 2,707 | 7.7 | 2.7 | 7.1 | 13.3 |
8 | 松若風馬 | 3,087 | 7.3 | 3.3 | 7.3 | 11.9 |
9 | 吉田隼人 | 2,551 | 7.0 | 4.2 | 9.2 | 15.2 |
10 | 菱田裕二 | 2,573 | 7.7 | 3.4 | 8.3 | 13.0 |
順位 | 騎手名 | 出走数 | 平均人気 | 勝率 [%] | 連対率 [%] | 複勝率 [%] |
11 | 西村淳也 | 2,319 | 7.2 | 4.0 | 9.5 | 15.4 |
12 | 丸山元気 | 2,693 | 7.2 | 3.0 | 7.4 | 13.5 |
13 | 木幡巧也 | 3,269 | 8.0 | 2.2 | 5.3 | 9.5 |
14 | 内田博幸 | 3,305 | 7.1 | 2.7 | 6.3 | 10.7 |
15 | 田辺裕信 | 2,277 | 6.4 | 4.5 | 11.1 | 17.9 |
16 | 藤岡康太 | 2,605 | 7.2 | 3.3 | 7.9 | 12.9 |
17 | 岩田康誠 | 2,311 | 6.9 | 3.5 | 8.8 | 15.1 |
18 | 北村宏司 | 2,529 | 7.0 | 3.2 | 7.6 | 13.1 |
19 | 酒井学 | 2,624 | 8.4 | 2.6 | 5.9 | 9.6 |
20 | 三浦皇成 | 2,441 | 6.3 | 3.6 | 9.4 | 15.4 |
21 | 勝浦正樹 | 2,199 | 8.3 | 2.4 | 6.6 | 11.7 |
22 | 石川裕紀 | 2,529 | 7.9 | 2.5 | 6.5 | 10.8 |
23 | 柴田大知 | 3,121 | 7.7 | 1.8 | 4.6 | 9.2 |
24 | 菊沢一樹 | 2,710 | 8.4 | 2.3 | 4.8 | 9.2 |
25 | 菅原明良 | 2,279 | 7.1 | 3.5 | 8.1 | 13.1 |
26 | 石橋脩 | 2,110 | 6.8 | 3.5 | 8.7 | 15.2 |
27 | 武藤雅 | 2,730 | 7.7 | 2.1 | 5.7 | 9.9 |
28 | 国分恭介 | 2,105 | 8.4 | 2.6 | 5.8 | 11.4 |
29 | 坂井瑠星 | 2,194 | 7.1 | 3.5 | 8.2 | 13.4 |
30 | 横山武史 | 2,268 | 6.9 | 3.4 | 7.9 | 13.1 |
31 | 団野大成 | 1,950 | 7.4 | 3.1 | 8.1 | 13.6 |
32 | 横山和生 | 2,005 | 7.4 | 3.6 | 8.0 | 12.8 |
33 | 岩田望来 | 1,858 | 6.9 | 3.8 | 8.9 | 15.2 |
34 | 丸田恭介 | 2,441 | 8.1 | 1.7 | 5.1 | 9.5 |
35 | 藤岡佑介 | 1,892 | 6.7 | 4.2 | 9.8 | 15.5 |
36 | 古川吉洋 | 2,180 | 8.1 | 2.5 | 5.9 | 10.2 |
37 | 斎藤新 | 2,048 | 7.8 | 2.6 | 6.1 | 11.5 |
38 | 富田暁 | 2,450 | 7.6 | 2.2 | 5.3 | 9.8 |
39 | 北村友一 | 1,761 | 6.7 | 3.6 | 8.9 | 16.0 |
40 | 池添謙一 | 1,946 | 6.8 | 3.9 | 8.3 | 14.1 |
41 | 野中悠太 | 2,702 | 8.2 | 1.6 | 4.0 | 7.9 |
42 | 荻野極 | 2,239 | 7.6 | 2.7 | 5.9 | 10.3 |
43 | 浜中俊 | 1,672 | 6.8 | 4.1 | 9.0 | 15.6 |
44 | 戸崎圭太 | 1,722 | 6.1 | 4.3 | 10.6 | 17.7 |
45 | 江田照男 | 2,784 | 8.1 | 1.8 | 4.3 | 7.1 |
46 | 吉田豊 | 2,020 | 7.9 | 2.1 | 5.6 | 10.0 |
47 | 秋山真一 | 1,693 | 7.3 | 3.0 | 7.6 | 13.2 |
48 | 松岡正海 | 2,072 | 7.4 | 2.7 | 5.6 | 10.2 |
49 | 川須栄彦 | 1,896 | 8.1 | 2.4 | 5.5 | 9.6 |
50 | 川又賢治 | 1,686 | 7.7 | 2.9 | 6.6 | 11.4 |
過去のデータと最新のデータを比較することで、現在の傾向がわかるかもしれません。
最新のデータに興味がある方は、下記リンクのページも合わせてご覧ください。