投票ルールに基づき、機械的に購入した結果です。同時開催するにより投票レース数にばらつきがあります。また、追い上げなどの資金投資法は一切利用していません。締め切りや投票エラーを除き、投票対象のレースを意図的に除外することはしていません。
なお、ここで紹介している累計収支は集計の都合上、月単位の収支となっています。年間単位の累計収支は、年度単位のまとめデータを参照して下さい。
月日 | 投票R | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 | 回収率 | 累計収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/3 | 19 | 6,200円 | 5,130円 | -1,070円 | 82.7% | -1,070円 |
3/4 | 14 | 3,800円 | 2,250円 | -1,550円 | 59.2% | -2,620円 |
3/10 | 18 | 6,000円 | 3,950円 | -2,050円 | 65.8% | -4,670円 |
3/11 | 21 | 6,800円 | 7,880円 | 1,080円 | 115.9% | -3,590円 |
3/17 | 19 | 5,600円 | 2,240円 | -3,360円 | 40.0% | -6,950円 |
3/18 | 19 | 5,800円 | 7,890円 | 2,090円 | 136.0% | -4,860円 |
3/24 | 18 | 5,200円 | 6,040円 | 840円 | 116.2% | -4,020円 |
3/25 | 15 | 4,400円 | 11,690円 | 7,290円 | 265.7% | 3,270円 |
3/31 | 15 | 4,200円 | 11,510円 | 7,310円 | 274.0% | 10,580円 |
合計 | 158 | 48,000円 | 58,580円 | 10,580円 | 122.0% | 10,580円 |
3月は500万条件が安定しており、ほかのクラスも例年並みで、回収率122%と10,580円のプラスで終了しました。ちなみに、3/31の開催は土曜日で、開催節単位では4/1も含めるべきですが、集計が複雑になるため3月分でしめています。
前半は不調でしたが、3/18から盛り返し、最終的に3/25と3/31の2日間で大幅な収支アップを果たしています。