投票ルールに基づき、機械的に購入した結果です。同時開催するにより投票レース数にばらつきがあります。また、追い上げなどの資金投資法は一切利用していません。締め切りや投票エラーを除き、投票対象のレースを意図的に除外することはしていません。
なお、ここで紹介している累計収支は集計の都合上、月単位の収支となっています。年間単位の累計収支は、年度単位のまとめデータを参照して下さい。
月日 | 投票R | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 | 回収率 | 累計収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
5/2 | 31 | 18,400円 | 11,130円 | -7,270円 | 60.5% | -7,270円 |
5/3 | 26 | 18,000円 | 53,020円 | 35,020円 | 294.6% | 27,750円 |
5/9 | 32 | 22,100円 | 21,070円 | -1,030円 | 95.3% | 26,720円 |
5/10 | 20 | 14,000円 | 6,450円 | -7,550円 | 46.1% | 19,170円 |
5/16 | 29 | 20,600円 | 1,950円 | -18,650円 | 9.5% | 520円 |
5/17 | 25 | 16,400円 | 14,450円 | -1,950円 | 88.1% | -1,430円 |
5/23 | 29 | 16,300円 | 16,850円 | 550円 | 103.4% | -880円 |
5/24 | 29 | 17,200円 | 10,280円 | -6,920円 | 59.8% | -7,800円 |
5/30 | 18 | 8,800円 | 11,870円 | 3,070円 | 134.9% | -4,730円 |
5/31 | 22 | 18,600円 | 19,750円 | 1,150円 | 106.2% | -3,580円 |
合計 | 261 | 170,400円 | 166,820円 | -3,580円 | 97.9% | -3,580円 |
5月も4月と同様のルールで運用しました。購入対象は、単勝と馬連ですが、最終的な回収率は97.9%とマイナス収支です。
馬連は的中率が悪いながらも、数本の万馬券を的中しましたが、安定回収には程遠く、5/3のように爆発した日もあれば、5/16のように大幅な赤字を計上した日もあります。
5月は1レース、1レースをよくみて判断しなければならない難しいレースが多かったですね。
それぞれのレースへの投票は、下記の条件で発生した異常馬の単勝、複勝、ワイドを購入します。開催期間中は、同一のルールで運用します。
単勝 | 馬連 | ゾーン | 購入条件 |
◯ | Aゾーン(得票率16%以上) | Gap1~ | |
◯ | ◯ | Bゾーン(得票率9~16%) | 総合指数1位 |
◯ | ◯ | Cゾーン(得票率7~9%) | Gap3~ |
◯ | ◯ | Dゾーン(得票率5~7%) | Gap3~ |
◯ | ◯ | Eゾーン(得票率3~5%) | Gap4~ |
◯ | ◯ | Fゾーン(得票率1~3%) | Gap5~ |
- A、B、Fゾーンの馬券にはオッズフィルタを設定
- 馬連は、発生した異常馬のBOX買い
- 未勝利戦は、障害を含む