投票ルールに基づき、機械的に購入した結果です。同時開催するにより投票レース数にばらつきがあります。また、追い上げなどの資金投資法は一切利用していません。締め切りや投票エラーを除き、投票対象のレースを意図的に除外することはしていません。
なお、ここで紹介している累計収支は集計の都合上、月単位の収支となっています。年間単位の累計収支は、年度単位のまとめデータを参照して下さい。
月日 | 投票R | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 | 回収率 | 累計収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/4 | 19 | 11,500円 | 14,000円 | 2,500円 | 121.7% | 2,500円 |
4/5 | 19 | 13,900円 | 11,220円 | -2,680円 | 80.7% | -180円 |
4/11 | 32 | 22,200円 | 28,550円 | 6,350円 | 128.6% | 6,170円 |
4/12 | 33 | 20,300円 | 5,000円 | -15,300円 | 24.6% | -9,130円 |
4/18 | 27 | 16,800円 | 2,300円 | -14,500円 | 13.7% | -23,630円 |
4/19 | 30 | 19,500円 | 35,960円 | 16,460円 | 184.4% | -7,170円 |
4/25 | 31 | 21,800円 | 56,910円 | 35,110円 | 261.1% | 27,940円 |
4/26 | 31 | 19,200円 | 5,100円 | -14,100円 | 26.6% | 13,840円 |
合計 | 222 | 145,200円 | 159,040円 | 13,840円 | 109.5% | 13,840円 |
今月は、最終週で爆発し、月間収支をプラスに引き上げました。ただ、これまで大きな原動力になっていた単勝が不調で、安定感のない成績になっています。
ちなみに、4月の単勝の成績ですが、B,D,Fゾーンの不調が目立ち、回収率は89%でした。
その分、たまに高配当をもたらす馬連に助けられた形です。配当が高い分、的中率が悪いので運に左右されています。単勝系の不調は、今後の大きな課題と言えます。
それぞれのレースへの投票は、下記の条件で発生した異常馬の単勝、複勝、ワイドを購入します。開催期間中は、同一のルールで運用します。
単勝 | 馬連 | ゾーン | 購入条件 |
◯ | Aゾーン(得票率16%以上) | Gap1~ | |
◯ | ◯ | Bゾーン(得票率9~16%) | 総合指数1位 |
◯ | ◯ | Cゾーン(得票率7~9%) | Gap3~ |
◯ | ◯ | Dゾーン(得票率5~7%) | Gap3~ |
◯ | ◯ | Eゾーン(得票率3~5%) | Gap4~ |
◯ | ◯ | Fゾーン(得票率1~3%) | Gap5~ |
- A、B、Fゾーンの馬券にはオッズフィルタを設定
- 馬連は、発生した異常馬のBOX買い
- 未勝利戦は、障害を含む