公式成績データ
公式成績として公開しているのは、「ゴーストルール」と呼んでいる標準ルールです。こちらで公開している成績データはあくまで過去データを検証したものですが、公開している成績データのルールは一貫しておりますので、年単位の推定成績を知りたい場合にお役に立ちます。
ゴーストルールは、シンドローム3に戦略データとして公開されてます。
異常馬とは?
異常馬とは、一般の競馬投票とは異なる大量投票のことです。その原因はさまざまですが、我々異常オッズのシンドロームでは、関係者による「インサイダー投票」を異常馬としています。
異常馬は時系列オッズと、馬ごとの馬連得票率をもとに明確に定義されており、異常オッズによって的中率が上昇する馬のことを指します。より詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
ゴーストの条件
- 新馬戦とG1レースをのぞく、9レースより対象
- 単勝500円、馬連、ワイド100円
年度別の成績
最新の成績データはそれぞれの年度ごとの記事から。当年の成績は下記リンクよりご覧ください。
成績データのダイジェスト
年度 | 収支 [円] | 回収率 [%] |
---|
2012 | 181,900 | 112.1 |
2013 | 135,120 | 108.4 |
2014 | 534,840 | 132.0 |
2015 | 397,730 | 124.1 |
2016 | 115,510 | 107.4 |
2017 | 400,740 | 125.7 |
2018 | 86,830 | 106.4 |
2019 | 351,050 | 124.6 |
2020 | 133,440 | 108.5 |
2021 | 257,040 | 115.7 |
2022 | 17,900 | 101.2 |
平均 | 237,464 | 115.1 |
※ 年度をクリックするとその年の詳細成績が確認できます
月 | 単月収支 [円] | 回収率 [%] |
01月 | 37,960 | 128.1 |
02月 | 32,060 | 126.6 |
03月 | 11,580 | 107.1 |
04月 | 26,770 | 117.3 |
05月 | -8,550 | 92.6 |
06月 | -68,950 | 29.0 |
07月 | 460 | 100.4 |
08月 | -9,670 | 92.2 |
09月 | 32,280 | 126.9 |
10月 | 78,510 | 171.2 |
11月 | 16,030 | 114.6 |
12月 | 33,420 | 125.6 |
計 | 181,900 | 112.1 |
月 | 単月収支 [円] | 回収率 [%] |
01月 | 123,280 | 198.0 |
02月 | -20,830 | 83.8 |
03月 | -18,900 | 88.3 |
04月 | 86,410 | 160.5 |
05月 | 31,460 | 123.0 |
06月 | 14,080 | 110.0 |
07月 | -1,070 | 99.1 |
08月 | 2,900 | 101.9 |
09月 | -9,650 | 91.9 |
10月 | -31,460 | 74.3 |
11月 | 1,470 | 101.0 |
12月 | -42,570 | 65.9 |
計 | 135,120 | 108.4 |
月 | 単月収支 [円] | 回収率 [%] |
01月 | 48,900 | 131.9 |
02月 | -29,690 | 76.0 |
03月 | 114,870 | 163.8 |
04月 | -31,790 | 73.4 |
05月 | 106,910 | 171.0 |
06月 | 55,620 | 152.0 |
07月 | 58,840 | 142.0 |
08月 | 9,150 | 105.4 |
09月 | 16,240 | 114.1 |
10月 | 77,280 | 172.9 |
11月 | 133,070 | 180.5 |
12月 | -24,560 | 82.5 |
計 | 534,840 | 132.0 |
月 | 単月収支 [円] | 回収率 [%] |
01月 | 48,700 | 131.2 |
02月 | -17,360 | 88.4 |
03月 | 36,580 | 126.1 |
04月 | 14,110 | 111.3 |
05月 | 69,060 | 143.2 |
06月 | 29,550 | 129.1 |
07月 | 94,430 | 164.6 |
08月 | -38,820 | 75.4 |
09月 | 141,080 | 221.7 |
10月 | 57,810 | 140.6 |
11月 | 10,710 | 108.7 |
12月 | -48,120 | 64.8 |
計 | 397,730 | 124.1 |
月 | 単月収支 [円] | 回収率 [%] |
01月 | -5,470 | 96.1 |
02月 | -27,820 | 77.6 |
03月 | -16,030 | 87.8 |
04月 | 54,480 | 136.9 |
05月 | 93,290 | 161.9 |
06月 | 36,930 | 139.0 |
07月 | -9,010 | 94.2 |
08月 | -41,100 | 73.9 |
09月 | 11,080 | 111.4 |
10月 | 14,930 | 110.2 |
11月 | -38,900 | 65.4 |
12月 | 43,130 | 138.8 |
計 | 115,510 | 107.4 |
月 | 単月収支 [円] | 回収率 [%] |
01月 | 130,510 | 191.4 |
02月 | 1,930 | 101.7 |
03月 | 127,290 | 210.7 |
04月 | 108,830 | 162.4 |
05月 | 37,490 | 126.0 |
06月 | -2,310 | 97.6 |
07月 | -26,930 | 81.6 |
08月 | 82,100 | 155.1 |
09月 | -53,050 | 53.1 |
10月 | -15,690 | 88.4 |
11月 | 11,370 | 110.6 |
12月 | -800 | 99.4 |
計 | 400,740 | 125.7 |
月 | 単月収支 [円] | 回収率 [%] |
01月 | -9,220 | 91.3 |
02月 | 21,570 | 117.4 |
03月 | 44,330 | 141.9 |
04月 | 46,070 | 132.8 |
05月 | -18,910 | 83.2 |
06月 | 2,190 | 102.1 |
07月 | -14,590 | 86.7 |
08月 | -16,550 | 84.3 |
09月 | 11,770 | 111.1 |
10月 | -8,250 | 92.6 |
11月 | 58,660 | 157.2 |
12月 | -30,240 | 75.1 |
計 | 86,830 | 106.4 |
月 | 単月収支 [円] | 回収率 [%] |
01月 | -18,060 | 80.1 |
02月 | 89,040 | 180.8 |
03月 | 97,900 | 173.6 |
04月 | -1,620 | 98.7 |
05月 | 70,350 | 157.4 |
06月 | -25,150 | 81.2 |
07月 | 75,520 | 167.4 |
08月 | -20,700 | 85.8 |
09月 | 57,160 | 154.4 |
10月 | -23,200 | 78.7 |
11月 | 39,490 | 131.8 |
12月 | 10,320 | 109.2 |
計 | 351,050 | 124.6 |
月 | 単月収支 [円] | 回収率 [%] |
01月 | -8,580 | 93.0 |
02月 | -28,790 | 78.5 |
03月 | 19,290 | 115.3 |
04月 | 53,670 | 141.3 |
05月 | 77,260 | 151.3 |
06月 | 38,250 | 128.9 |
07月 | -21,960 | 84.1 |
08月 | 47,630 | 131.0 |
09月 | -9,700 | 92.4 |
10月 | -9,210 | 92.4 |
11月 | -34,120 | 73.8 |
12月 | 9,700 | 109.0 |
計 | 133,440 | 108.5 |
月 | 単月収支 [円] | 回収率 [%] |
01月 | -24,630 | 84.3 |
02月 | 25,840 | 120.5 |
03月 | 24,010 | 117.5 |
04月 | 58,270 | 147.6 |
05月 | 71,140 | 149.6 |
06月 | -28,860 | 73.7 |
07月 | 111,670 | 176.9 |
08月 | -5,870 | 95.6 |
09月 | -31,800 | 76.4 |
10月 | 15,650 | 109.4 |
11月 | 19,640 | 116.5 |
12月 | 21,980 | 115.8 |
計 | 257,040 | 115.7 |
月 | 単月収支 [円] | 回収率 [%] |
01月 | 32,240 | 122.1 |
02月 | 60 | 100.1 |
03月 | 15,390 | 112.9 |
04月 | -7,520 | 94.1 |
05月 | -50,570 | 65.3 |
06月 | -8,540 | 92.4 |
07月 | 48,490 | 131.5 |
08月 | 20,820 | 120.0 |
09月 | 29,040 | 125.2 |
10月 | -22,560 | 86.3 |
11月 | 11,840 | 110.3 |
12月 | -50,790 | 59.5 |
計 | 17,900 | 101.2 |
「オトモ馬券」ランキング
順位 | 日付 | コース | 払戻金 | 単勝払戻金 | 馬連払戻金 | ワイド払戻金 |
1 | 2015/07/18 | 中京10R | 88,200円 | 48,450円 | 31,730円 | 8,020円 |
2 | 2019/05/04 | 新潟11R | 87,440円 | 49,050円 | 29,520円 | 8,870円 |
3 | 2015/05/24 | 新潟11R | 85,400円 | 47,400円 | 19,550円 | 18,450円 |
4 | 2017/03/25 | 中京09R | 80,820円 | 37,050円 | 31,610円 | 12,160円 |
5 | 2014/10/12 | 京都11R | 71,950円 | 47,400円 | 19,300円 | 5,250円 |
6 | 2016/04/17 | 福島12R | 70,770円 | 45,550円 | 11,700円 | 13,520円 |
7 | 2019/09/28 | 中山12R | 70,720円 | 38,150円 | 20,800円 | 11,770円 |
8 | 2014/11/09 | 福島12R | 70,120円 | 36,150円 | 23,950円 | 10,020円 |
9 | 2019/02/09 | 小倉11R | 70,070円 | 23,700円 | 36,670円 | 9,700円 |
10 | 2020/05/16 | 東京09R | 63,150円 | 57,450円 | 0円 | 5,700円 |
「オトモ馬券」について興味がある方はページ下部のリンクより「オトクな競馬塾」にご登録いただき、「ここで差がつく馬券の買い方」をご覧ください。
各券種の払戻金ランキング
順位 | 日付 | レース | 払戻金 |
1 | 2020/05/16 | 東京09R | 57,450円 |
2 | 2019/05/04 | 新潟11R | 49,050円 |
3 | 2015/07/18 | 中京10R | 48,450円 |
4 | 2021/07/03 | 函館11R | 47,500円 |
5 | 2014/10/12 | 京都11R | 47,400円 |
6 | 2015/05/24 | 新潟11R | 47,400円 |
7 | 2016/04/17 | 福島12R | 45,550円 |
8 | 2019/10/06 | 京都11R | 45,350円 |
9 | 2014/05/24 | 京都09R | 44,500円 |
10 | 2017/05/20 | 京都10R | 44,450円 |
順位 | 日付 | レース | 払戻金 |
1 | 2015/09/26 | 阪神10R | 42,820円 |
2 | 2021/04/25 | 東京11R | 41,500円 |
3 | 2017/08/20 | 札幌11R | 37,670円 |
4 | 2019/02/09 | 小倉11R | 36,670円 |
5 | 2016/09/04 | 新潟09R | 36,650円 |
6 | 2012/01/09 | 中山11R | 33,120円 |
7 | 2015/07/18 | 中京10R | 31,730円 |
8 | 2017/03/25 | 中京09R | 31,610円 |
9 | 2020/09/20 | 中京11R | 29,960円 |
10 | 2019/05/04 | 新潟11R | 29,520円 |
順位 | 日付 | レース | 払戻金 |
1 | 2017/06/04 | 阪神10R | 13,240円 |
2 | 2017/01/14 | 中京09R | 13,130円 |
3 | 2015/05/24 | 新潟11R | 12,930円 |
4 | 2016/12/04 | 中京10R | 12,670円 |
5 | 2021/12/12 | 中京11R | 12,650円 |
6 | 2021/04/25 | 東京11R | 11,790円 |
7 | 2015/04/18 | 阪神12R | 11,410円 |
8 | 2017/03/11 | 中京11R | 10,890円 |
9 | 2015/09/26 | 阪神10R | 10,760円 |
10 | 2016/04/17 | 福島12R | 10,560円 |
知らないと損するオトクな競馬情報配信中
読んで納得。知ってお得。限定情報を配信中です。
登録無料なので、是非ご登録ください。