2013年の月単位の運用実績を公開しています。月別の運用実績は、運用実績表の月をクリックすると見られます。Club A-PATの入出金履歴は月別の運用実績のページに公開しています。
月 | 投票R | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 | 回収率 | 累計収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 192 | 102,700円 | 115,870円 | 13,170円 | 112.8% | 13,170円 |
2月 | 156 | 91,600円 | 95,490円 | 3,890円 | 104.2% | 17,060円 |
3月 | 243 | 147,300円 | 181,580円 | 34,280円 | 123.3% | 51,340円 |
4月 | 203 | 123,000円 | 133,340円 | 10,340円 | 108.4% | 61,680円 |
5月 | 247 | 150,900円 | 148,950円 | -1,950円 | 98.7% | 59,730円 |
6月 | 200 | 121,100円 | 150,580円 | 29,480円 | 124.3% | 89,210円 |
7月 | 205 | 126,400円 | 139,300円 | 12,900円 | 110.2% | 102,110円 |
8月 | 233 | 146,900円 | 170,990円 | 24,090円 | 116.4% | 126,200円 |
9月 | 148 | 72,500円 | 63,020円 | -9,480円 | 86.9% | 116,720円 |
10月 | 165 | 92,200円 | 74,770円 | -17,430円 | 81.1% | 99,290円 |
11月 | 210 | 130,400円 | 130,860円 | 460円 | 100.4% | 99,750円 |
12月 | 167 | 89,100円 | 96,450円 | 7,350円 | 108.2% | 107,100円 |
合計 | 2369 | 1,394,100円 | 1,501,200円 | 107,100円 | 107.7% | 107,100円 |
- 1日 2万円の予算を割り当てます。
- 2日開催の場合は、週4万円の予算を割り当てます。
- 3日開催の場合は、週6万円の予算を割り当てます。
原則として単勝や複勝を購入しますが、どの馬を購入するかは、月単位で異なります。資金配分をふくむ運用ルールは、月別の運用実績のページで確認できます。
その月の運用が始まってからの、ルール変更は一切しません。