2013年の月単位の運用実績を公開しています。月別の運用実績は、運用実績表の月をクリックすると見られます。Club A-PATの入出金履歴は月別の運用実績のページに公開しています。
月 | 投票R | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 | 回収率 | 累計収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 220 | 128,500円 | 157,930円 | 29,430円 | 122.9% | 29,430円 |
2月 | 238 | 145,200円 | 140,970円 | -4,230円 | 97.1% | 25,200円 |
3月 | 298 | 172,900円 | 183,600円 | 10,700円 | 106.2% | 35,900円 |
4月 | 260 | 153,000円 | 180,100円 | 27,100円 | 117.7% | 63,000円 |
5月 | 245 | 151,900円 | 158,890円 | 6,990円 | 104.6% | 69,990円 |
6月 | 230 | 178,900円 | 177,050円 | -1,850円 | 99.0% | 68,140円 |
7月 | 191 | 153,300円 | 167,110円 | 13,810円 | 109.0% | 81,950円 |
8月 | 216 | 177,600円 | 163,370円 | -14,230円 | 92.0% | 67,720円 |
9月 | 142 | 131,700円 | 130,960円 | -740円 | 99.4% | 66,980円 |
10月 | 211 | 204,800円 | 175,380円 | -29,420円 | 85.6% | 37,560円 |
11月 | 190 | 148,100円 | 150,030円 | 1,930円 | 101.3% | 39,490円 |
12月 | 167 | 123,100円 | 148,300円 | 25,200円 | 120.5% | 64,690円 |
合計 | 2608 | 1,869,000円 | 1,933,690円 | 64,690円 | 103.5% | 64,690円 |
- 1日 2万円の予算を割り当てます。
- 2日開催の場合は、週4万円の予算を割り当てます。
- 3日開催の場合は、週6万円の予算を割り当てます。
2012年はライブ口座運用実績開始の年であり、明確なルールが残っていませんでした。申し訳ありません。